TOP GUN

One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One

TOP GUN

Pamučna polo majica
Veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tkanina: pike Sastav: 100% pamuk Ženska verzija: LADY 50.033 Preporučena štampa: sito, preslikač, vez

Šifra proizvoda: 50032 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Težina0,316 kg
Dimenzije0,64 × 0,42 × 0,26 cm
Boja

Bela, Crna, Crvena, Pepeljasta, Plava, Rojal plava

Kroj

Klasičan

Pol

Twin model, Unisex

Štampa

Preslikač, Sito, Vez

Gramatura

210 g/m2

Veličina

3XL, L, M, S, XL, XXL

Materijal

Pamuk

Status

TRENUTNO NEMA

Brand

EXPLODE

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „TOP GUN“
S
M
L
XL
XXL
3XL
 
50.032.10-S
Crna
112 Dolazak: 400 | 30.08.23-Iz uvoza
136 Dolazak: 2.500 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 4.000 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 4.000 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.200 | 30.08.23-Iz uvoza
408 Dolazak: 500 | 30.08.23-Iz uvoza
 
50.032.15-S
Pepeljasta
390 Dolazak: 300 | 30.08.23-Iz uvoza
371 Dolazak: 800 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.600 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.600 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 600 | 30.08.23-Iz uvoza
56 Dolazak: 200 | 30.08.23-Iz uvoza
 
50.032.20-S
Plava
321 Dolazak: 150 | 30.08.23-Iz uvoza
181 Dolazak: 1.000 | 30.08.23-Iz uvoza
124 Dolazak: 2.000 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.000 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 800 | 30.08.23-Iz uvoza
104 Dolazak: 200 | 30.08.23-Iz uvoza
 
50.032.23-S
Rojal plava
189 Dolazak: 100 | 30.08.23-Iz uvoza
21 Dolazak: 600 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.200 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.200 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 500 | 30.08.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 200 | 30.08.23-Iz uvoza
 
50.032.30-S
Crvena
330 Dolazak: 100 | 30.08.23-Iz uvoza
37 Dolazak: 1.000 | 30.08.23-Iz uvoza
655 Dolazak: 2.000 | 30.08.23-Iz uvoza
405 Dolazak: 2.000 | 30.08.23-Iz uvoza
131 Dolazak: 1.000 | 30.08.23-Iz uvoza
125 Dolazak: 200 | 30.08.23-Iz uvoza
 
50.032.90-S
Bela
326 Dolazak: 300 | 30.08.23-Iz uvoza
957 Dolazak: 2.000 | 30.08.23-Iz uvoza
1.303 Dolazak: 4.000 | 30.08.23-Iz uvoza
1.250 Dolazak: 4.000 | 30.08.23-Iz uvoza
476 Dolazak: 1.000 | 30.08.23-Iz uvoza
236 Dolazak: 300 | 30.08.23-Iz uvoza