MASTER MEN

One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One
One

MASTER MEN

Pamučna majica
Veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL .10, .15, .20, .23, .30, .90 – dostupno u veličini XS .90 – dostupno u veličini 4XL Sastav: 100% pamuk Ženska verzija: DONNA 50.007, MASTER LADY 50.051 Dečja verzija: MASTER KIDS 50.011, MASTER KID 50.054 Preporučena štampa: sito, preslikač

Šifra proizvoda: 50050 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Težina0,19 kg
Dimenzije0,64 × 0,41 × 0,33 cm
Boja

Bela, Bež, Bordo, Braon, Crna, Crvena, Keli zelena, Ljubičasta, Maslinasta, Oranž, Pepeljasta, Petrol, Plava, Rojal plava, Siva, Svetlo plava, Svetlo zelena, Tamno siva, Tamno zelena, Tirkizno plava, Žuta

Kroj

Klasičan

Pol

Twin model, Unisex

Štampa

Preslikač, Sito

Gramatura

150 g/m2

Veličina

3XL, 4XL, L, M, S, XL, XS, XXL

Dodatna oprema

Lako uklonjiva etiketa

Materijal

Pamuk

Status

NOVA BOJA, TRENUTNO NEMA

Brand

EXPLODE

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „MASTER MEN“
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
 
50.050.10-XS
Crna
109 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza100 | 28.06.23-Iz uvoza
1.993 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza100 | 28.06.23-Iz uvoza
17.037 Dolazak: 100 | 27.07.23-Iz uvoza300 | 28.06.23-Iz uvoza
28.043 Dolazak: 4.100 | 17.06.23-Iz uvoza700 | 28.06.23-Iz uvoza
35.644 Dolazak: 1.200 | 17.06.23-Iz uvoza600 | 28.06.23-Iz uvoza
18.101 Dolazak: 100 | 27.07.23-Iz uvoza100 | 28.06.23-Iz uvoza
7.510 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza200 | 28.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.11-S
Tamno siva
-
1.281 Dolazak: 500 | 15.09.23-Iz uvoza
5.916 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza
10.263 Dolazak: 9.000 | 15.09.23-Iz uvoza
6.865 Dolazak: 15.000 | 15.09.23-Iz uvoza
4.525 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza
151 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.12-S
Siva
-
372 Dolazak: 400 | 25.06.23-Iz uvoza
284 Dolazak: 1.900 | 25.06.23-Iz uvoza
456 Dolazak: 3.800 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 6.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.900 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 650 | 25.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.15-XS
Pepeljasta
386
3.844
11.689
13.255
17.976
3.828
0
-
 
50.050.20-XS
Plava
1 Dolazak: 500 | 17.06.23-Iz uvoza300 | 28.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 700 | 17.06.23-Iz uvoza2.800 | 28.06.23-Iz uvoza
2.073 Dolazak: 6.200 | 17.06.23-Iz uvoza8.200 | 28.06.23-Iz uvoza
9.456 Dolazak: 10.300 | 17.06.23-Iz uvoza14.700 | 28.06.23-Iz uvoza
892 Dolazak: 8.600 | 17.06.23-Iz uvoza16.100 | 28.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.500 | 17.06.23-Iz uvoza8.400 | 28.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.100 | 27.07.23-Iz uvoza1.650 | 28.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.22-S
Svetlo plava
-
0 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza
2.845 Dolazak: 7.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.973 Dolazak: 8.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.784 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza
174 Dolazak: 1.200 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.23-XS
Rojal plava
0 Dolazak: 200 | 27.07.23-Iz uvoza600 | 28.06.23-Iz uvoza
1.546 Dolazak: 500 | 17.06.23-Iz uvoza1.900 | 28.06.23-Iz uvoza
12.917 Dolazak: 2.900 | 17.06.23-Iz uvoza3.800 | 28.06.23-Iz uvoza
12.196 Dolazak: 8.800 | 17.06.23-Iz uvoza7.500 | 28.06.23-Iz uvoza
1.245 Dolazak: 12.900 | 17.06.23-Iz uvoza9.800 | 28.06.23-Iz uvoza
1.832 Dolazak: 6.900 | 17.06.23-Iz uvoza2.300 | 28.06.23-Iz uvoza
518 Dolazak: 2.400 | 17.06.23-Iz uvoza250 | 28.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.24-S
Ljubičasta
-
0 Dolazak: 900 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.800 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 3.400 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 3.400 | 25.06.23-Iz uvoza
542 Dolazak: 1.500 | 25.06.23-Iz uvoza
123 Dolazak: 400 | 25.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.26-S
Tirkizno plava
-
95 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.452 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza
4.481 Dolazak: 5.000 | 15.09.23-Iz uvoza
8.096 Dolazak: 5.000 | 15.09.23-Iz uvoza
2.067 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
566 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.30-XS
Crvena
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza100 | 28.06.23-Iz uvoza
3.172 Dolazak: 3.000 | 15.09.23-Iz uvoza300 | 28.06.23-Iz uvoza
15.804 Dolazak: 100 | 27.07.23-Iz uvoza500 | 28.06.23-Iz uvoza
33.011 Dolazak: 1.000 | 17.06.23-Iz uvoza600 | 28.06.23-Iz uvoza
11.886 Dolazak: 11.500 | 17.06.23-Iz uvoza1.000 | 28.06.23-Iz uvoza
11.489 Dolazak: 400 | 17.06.23-Iz uvoza300 | 28.06.23-Iz uvoza
2.981 Dolazak: 2.250 | 17.06.23-Iz uvoza400 | 28.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.33-S
Bordo
-
61 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
2.338 Dolazak: 1.200 | 15.09.23-Iz uvoza
6.571 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
6.397 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
2.585 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
618 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.40-S
Žuta
-
0
2.244
4.538
7.712
5.622
1.441
-
 
50.050.51-S
Svetlo zelena
-
586 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
2.122 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
5.574 Dolazak: 2.500 | 15.09.23-Iz uvoza
7.600 Dolazak: 2.500 | 15.09.23-Iz uvoza
3.198 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
969 Dolazak: 800 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.52-S
Tamno zelena
-
0 Dolazak: 600 | 15.09.23-Iz uvoza400 | 25.06.23-Iz uvoza
449 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza1.900 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza4.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza6.300 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza3.100 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 600 | 15.09.23-Iz uvoza1.000 | 25.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.53-S
Keli zelena
-
0 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.307 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
4.173 Dolazak: 4.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.923 Dolazak: 5.000 | 15.09.23-Iz uvoza
516 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
397 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.55-S
Maslinasta
-
0 Dolazak: 500 | 15.09.23-Iz uvoza400 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza1.100 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza3.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza3.800 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza1.500 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 500 | 15.09.23-Iz uvoza650 | 25.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.57-S
Petrol
-
298 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
1.161 Dolazak: 5.000 | 15.09.23-Iz uvoza
6.029 Dolazak: 8.000 | 15.09.23-Iz uvoza
3.489 Dolazak: 8.000 | 15.09.23-Iz uvoza
960 Dolazak: 5.000 | 15.09.23-Iz uvoza
831 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.60-S
Oranž
-
0 Dolazak: 1.500 | 15.09.23-Iz uvoza
962 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
3.963 Dolazak: 1.500 | 15.09.23-Iz uvoza
4.528 Dolazak: 1.500 | 15.09.23-Iz uvoza
1.672 Dolazak: 1.500 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.70-S
Braon
-
150 Dolazak: 500 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
175 Dolazak: 2.000 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 15.09.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 500 | 15.09.23-Iz uvoza
-
 
50.050.71-S
Bež
-
111 Dolazak: 400 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 3.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 3.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 1.000 | 25.06.23-Iz uvoza
0 Dolazak: 250 | 25.06.23-Iz uvoza
-
 
50.050.90-XS
Bela
526
1.476
77.075
225.213
184.089
127.069
6.826
1.393